Cotisation d'adhésion
| Catégorie de membre | Cotisation (effective le 1er janvier 2013) |
| Membre permanent | 187,18$ (+ les taxes applicables*) + 44,00 $ (assurance responsabilité)** |
| Provisoire | 187,18$ (+ les taxes applicables*) + 44,00 $ (assurance responsabilité)** |
| Membre associé publique | 187,18$ + les taxes applicables* |
| Non praticien / Retraité | 73.04$ + les taxes applicables* |
| Étudiant | 21,60$ + les taxes applicables* |
| Étudiants associés | 21,60$ + les taxes applicables* |
| Membres internationaux | Cotisation (effective le 1er janvier 2013) |
| Membre permanent (hors Canada) | 236.57$ + TPS = 248.40$ |
| Provisoire (hors Canada) | 236.57$ + TPS = 248,40$ |
| Retraité (hors Canada) | 119.42$ + TPS = 125,39$ |
* Veuillez prendre note;
- 5% TPS en NT, NU, YK, AB, SK, MB, IPE, QC
- 12% TVH en Colombie-Britannique
- 13% TVH en TN, NB, ON
- 15% TVH en Nouvelle Écosse
** Résidents de l'Ontario ajouté %8 TPS
Donc les totaux doivent être ajustés en conséquence.

